地区
雅典市中心
年收益
预计 3%-4%
增长率

公寓类型
黄金签证类型
地区
雅典市中心的斯特雷菲山
楼层
地面层 + 6层
户型
开间、一居室
总面积
34 – 51 m2
交房时间
2026年第四季度
包租年限
无
建筑外观
现代风格
居住环境
中央商务区
配备家电
配备基础设施,并提供家电升级选项
停车位
可选
供暖
B+
价格表
| 编号 | 卧室 | 卫生间 | 楼层 | 室内面积 (m²) | 阳台 (m²) | 总面积 (m²) | 售价 |
| A1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 3 | 39 | 28.5万欧元 |
| A2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 36 | 已售 |
| A3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 36 | 已售 |
| A4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 7 | 50 | 32.7万欧元 |
| A5 | 1 | 1 | 1 | 43 | 6 | 49 | 32.7万欧元 |
| A6 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 36 | 已售 |
| A7 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 38 | 已售 |
| A8 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 36 | 已售 |
| A9 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 35 | 已售 |
| A10 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 35 | 已售 |
| A11 | 1 | 1 | 1 | 34 | 3 | 37 | 已售 |
| C1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 3 | 39 | 已售 |
| C2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 3 | 36 | 已售 |
| C3 | 1 | 1 | 3 | 33 | 3 | 36 | 已售 |
| C4 | 1 | 1 | 3 | 43 | 7 | 50 | 33.3万欧元 |
| C5 | 1 | 1 | 3 | 43 | 6 | 49 | 33.3万欧元 |
| C6 | 1 | 1 | 3 | 33 | 3 | 36 | 已售 |
| C7 | 1 | 1 | 3 | 35 | 3 | 38 | 已售 |
| C8 | 1 | 1 | 3 | 33 | 3 | 36 | 已售 |
| C9 | 1 | 1 | 3 | 32 | 3 | 35 | 已售 |
| C10 | 1 | 1 | 3 | 32 | 3 | 35 | 已售 |
| C11 | 1 | 1 | 3 | 34 | 3 | 37 | 已售 |
| E1 | 1 | 1 | 5 | 36 | 3 | 39 | 已售 |
| E2 | 1 | 1 | 5 | 35 | 3 | 38 | 已售 |
| E3 | 1 | 1 | 5 | 35 | 3 | 38 | 已售 |
| E4 | 1 | 1 | 5 | 43 | 7 | 50 | 已售 |
| E5 | 1 | 1 | 5 | 43 | 6 | 49 | 已售 |
| E6 | 1 | 1 | 5 | 49 | 21 | 70 | 已售 |
| E7 | 1 | 1 | 5 | 36 | 22 | 58 | 已售 |
| E8 | 1 | 1 | 5 | 38 | 22 | 60 | 已售 |
| E9 | 1 | 1 | 5 | 40 | 19 | 59 | 已售 |
| * 包租4年,3%的年回报率。 * 赠送全屋家电。 * 交付日期:2027年9月。 | |||||||


