地区
比雷埃夫斯
年收益
预计 3%-4%
增长率
~+32–34%
*预测2025-2035年十年期增长率区域

公寓类型
黄金签证类型
地区
比雷埃夫斯
楼层
6 层
户型
单间、一居室、一卧复式、两卧复式
总面积
~32–82 m2
交房时间
2028年第四季度
包租年限
预期收益 3%–4%(非保本)
建筑外观
现代风格
居住环境
现代、充满活力的海滨设计
配备家电
配备基础设施,并提供家电升级选项
停车位
临时停车位
供暖
A
价格表
| 单元 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 浴室 | 总面积 (m²) | 室内面积 (m²) | 阳台 (m²) | 游泳池 & 健身房 | 海景 | 房源状态 |
| GF1 | G/F – 夹层 | 复式 | 2 | 2 | 93 | 72 (42+30) | 21 (花园) | 住户共享 | – | 立即询价 |
| GF2 | G/F | 公寓 | 1 | 1 | 44 | 34 | 10 (花园) | 住户共享 | – | 立即询价 |
| GF3 | G/F – 夹层 | 复式 | 1 | 2 (WC) | 58 | 51 (30+21) | 3+7 (花园) | 住户共享 | – | 预订 |
| GF4 | G/F – 夹层 | 复式 | 1 | 2 | 69 | 59 (32+27) | 3+7 (花园) | 住户共享 | – | 预订 |
| GF5 | G/F – 夹层 | 复式 | 1 | 2 | 63 | 53 (31+22) | 2+7 (花园) | 住户共享 | – | 预订 |
| GF6 | G/F – 夹层 | 复式 | 1 | 2 | 61 | 53 (28+25) | 6 (花园) | 住户共享 | – | 预订 |
| GF7 | G/F | 公寓 | 1 | 1 | 33 | 33 | – | 住户共享 | – | 立即询价 |
| GF8 | G/F | 公寓 | 1 | 1 | 32 | 32 | – | 住户共享 | – | 立即询价 |
| GF9 | G/F | 公寓 | 1 | 1 | 61 | 31 | 30 (花园) | 住户共享 | – | 立即询价 |
| GF10 | G/F | 公寓 | 1 | 1 | 60 | 35 | 25 (花园) | 住户共享 | – | 立即询价 |
| A1 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 41 | 35 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| A2 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 39 | 33 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| A3 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 59 | 40 | 19 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| A4 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| A5 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| A6 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| A7 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| A8 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| A9 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 36 | 30 | 6 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| A10 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 31 | 7 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| A11 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 35 | 30 | 5 | 住户共享 | – | 立即询价 |
| A12 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 30 | 7 | 住户共享 | – | 立即询价 |
| B1 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 41 | 35 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| B2 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 39 | 33 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| B3 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 59 | 40 | 19 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| B4 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| B5 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| B6 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| B7 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| B8 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| B9 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 36 | 30 | 6 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| B10 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 31 | 7 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| B11 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 35 | 30 | 5 | 住户共享 | – | 立即询价 |
| B12 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 30 | 7 | 住户共享 | – | 立即询价 |
| C1 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 41 | 35 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| C2 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 39 | 33 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| C3 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 59 | 40 | 19 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| C4 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| C5 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| C6 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| C7 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| C8 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| C9 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 36 | 30 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| C10 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 31 | 7 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| C11 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 35 | 30 | 5 | 住户共享 | – | 立即询价 |
| C12 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 30 | 7 | 住户共享 | – | 立即询价 |
| D1 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 41 | 35 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| D2 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 39 | 33 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| D3 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 59 | 40 | 19 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| D4 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| D5 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| D6 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| D7 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| D8 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| D9 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 36 | 30 | 6 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| D10 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 38 | 31 | 7 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| D11 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 35 | 30 | 5 | 住户共享 | – | 立即询价 |
| D12 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 37 | 30 | 7 | 住户共享 | – | 立即询价 |
| E1 | 5 | 公寓 | 1 | 1 | 41 | 35 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| E2 | 5 | 公寓 | 1 | 1 | 39 | 33 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| E3 | 5 | 公寓 | 1 | 1 | 63 | 42 | 21 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| E4 | 5 | 公寓 | 1 | 1 | 46 | 40 | 6 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| E5 | 5 | 公寓 | 1 | 1 | 47 | 29 | 18 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| E6 | 5 | 公寓 | 1 | 1 | 48 | 29 | 19 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| E7 | 5 | 公寓 | 1 | 1 | 47 | 27 | 20 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| E8 | 5 | 公寓 | 1 | 1 | 46 | 27 | 19 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| E9 | 5 | 公寓 | 1 | 1 | 45 | 30 | 15 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| E10 | 5 | 公寓 | 1 | 1 | 40 | 28 | 12 | 住户共享 | – | 立即询价 |
| F1 | 6 | 开间 | 1 | 1 | 38 | 26 | 12 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| F2 | 6 | 开间 | 1 | 1 | 54 | 25 | 29 | 住户共享 | ✓ | 预订 |
| F3 | 6 | 开间 | 1 | 1 | 35 | 25 | 10 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| F4 | 6 | 公寓 | 1 | 1 | 51 | 31 | 20 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| F5 | 6 | 公寓 | 1 | 1 | 51 | 34 | 17 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| F6* | 6 | 公寓 | 1 | 1 | 55 | 31 | 24 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| F7* | 6 | 公寓 | 1 | 1 | 62 | 36 | 26 | 住户共享 | ✓ | 立即询价 |
| F8* | 6 | 公寓 | 1 | 1 | 42 | 30 | 12 | 住户共享 | – | 立即询价 |
| *所含信息可能会变更,以上所有楼面面积有待房产交付后确认。 所有尺寸都在正负5%之内。 | *交易税 3.09% | |||||||||


