地区
雅典南部
年收益
预计 3%
增长率
~+ 41% – 44%
*预测2025-2035年十年期增长率区域

公寓类型
黄金签证类型
地区
雅典南部的卡利地亚
楼层
地面层 + 3 层
户型
一居室、两居室、一卧复式、两卧复式
总面积
41 – 133 m2
交房时间
2027年第三季度
包租年限
预期收益 3%–4%(非保本)
建筑外观
现代风格
居住环境
都市滨海生活,紧邻 SNFCC、码头与公园
配备家电
配备基础设施,并提供家电升级选项
停车位
可选
供暖
A
价格表
| 单元 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 浴室 | 总面积 (m²) | 室内面积 (m²) | 花园 (m²) | 阳台 (m²) | 车位与储物房 | 房源状态 |
| GF1 | G/F | 公寓 | 1 | 1 | 57 | 36 | 21 | – | 附加收费 | 预订 |
| GF2 | G/F | 公寓 | 1 | 1 | 52 | 39 | 13 | – | 附加收费 | 预订 |
| GF3 | G/F – 1 | Duplex | 1 | 1 | 52 | 42 (21+21) | 8 | 2 | 附加收费 | 立即询价 |
| GF4 | G/F – 1 | Duplex | 1 | 1 | 58 | 43 (20+23) | 13 | 2 | 附加收费 | 立即询价 |
| GF5 | G/F – 1 | Duplex | 2 | 1 | 133 | 68 (33+35) | 58 | 7 | 附加收费 | 立即询价 |
| GF6 | G/F – 1 | Duplex | 2 | 1 | 131 | 68 (33+35) | 56 | 7 | 附加收费 | 预订 |
| GF7 | G/F – 1 | Duplex | 1 | 1 | 57 | 43 (20+23) | 12 | 2 | 附加收费 | 立即询价 |
| GF8 | G/F – 1 | Duplex | 1 | 1 | 58 | 43 (21+22) | 13 | 2 | 附加收费 | 预订 |
| A1 | 1 | 公寓 | 2 | 1 | 72 | 54 | – | 18 | 附加收费 | 预订 |
| A2 | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 42 | 33 | – | 9 | 附加收费 | 预订 |
| B1 | 2 | 公寓 | 2 | 1 | 76 | 58 | – | 18 | 附加收费 | 立即询价 |
| B2 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 44 | 35 | – | 9 | 附加收费 | 预订 |
| B3 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 44 | 36 | – | 8 | 附加收费 | 预订 |
| B4 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 59 | 39 | – | 20 | 附加收费 | 预订 |
| B5 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 52 | 38 | – | 14 | 附加收费 | 预订 |
| B6 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 41 | 37 | – | 4 | 附加收费 | 预订 |
| C1 | 3 | 公寓 | 2 | 1 | 76 | 58 | – | 18 | 附加收费 | 预订 |
| C2 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 44 | 35 | – | 9 | 附加收费 | 预订 |
| C3 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 44 | 36 | – | 8 | 附加收费 | 预订 |
| C4 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 59 | 39 | – | 20 | 附加收费 | 预订 |
| C5 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 52 | 38 | – | 14 | 附加收费 | 预订 |
| C6 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 41 | 37 | – | 4 | 附加收费 | 预订 |
| *所含信息可能会变更,以上所有楼面面积有待房产交付后确认。 所有尺寸都在正负5%之内。 | *交易税 3.09% | |||||||||


