地区
雅典市中心
年收益
3%
增长率
~+37–41%
*预测2025-2035年十年期增长率区域

公寓类型
黄金签证类型
地区
雅典市,Ampelokipoi
楼层
地面层 + 6层
户型
一居室、二居室
总面积
35 – 113 m2
交房时间
2028年6月
包租年限
3年-3%/年
建筑外观
现代风格
居住环境
核心都市生活
配备家电
家电配套
停车位
无
供暖
B+
价格表
| 编号 | 楼层 | 卧室 | 卫生间 | 室内面积 (m²) | 阳台 (m²) | 总面积 (m²) | 房源状态 |
| GF01 | GF | 1 | 1 | 40 | 12.60 | 52.79 | 立即询价 |
| GF02 | GF | 1 | 1 | 41 | 4.57 | 45.47 | 立即询价 |
| A01 | 1 | 1 | 1 | 31 | 5.79 | 37.08 | 预订 |
| A02 | 1 | 1 | 1 | 40 | 4.32 | 44.13 | 立即询价 |
| B01 | 2 | 1 | 1 | 33 | 3.18 | 36.50 | 预订 |
| B02 | 2 | 1 | 1 | 33 | 5.20 | 37.81 | 预订 |
| B03 | 2 | 1 | 1 | 31 | 4.22 | 35.49 | 立即询价 |
| C01 | 3 | 1 | 1 | 33 | 3.18 | 36.50 | 预订 |
| C02 | 3 | 1 | 1 | 33 | 5.20 | 37.81 | 预订 |
| C03 | 3 | 1 | 1 | 31 | 4.22 | 35.49 | 预订 |
| D01 | 4 | 1 | 1 | 33 | 3.18 | 36.50 | 预订 |
| D02 | 4 | 1 | 1 | 33 | 5.20 | 37.81 | 预订 |
| D03 | 4 | 1 | 1 | 31 | 4.22 | 35.49 | 预订 |
| E01 | 5 | 1 | 1 | 33 | 3.18 | 36.50 | 立即询价 |
| E03 | 5 | 1 | 1 | 31 | 4.22 | 35.49 | 预订 |
| F01 | 6 | 2 | 1 | 51 | 61.69 | 113.18 | 立即询价 |
| E02 | 5 | 1 | 1 | 33 | 5.20 | 37.81 | 已售 |
| * 包租3年,年收益3% *赠送电器 :空调、烤箱、炉灶、抽油烟机 | |||||||



